accessibility

مواقيت الصلاة

الرجاء اختيار المدينة
من
الى
.

التاريخ

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

18/11/2026 05:42:00 07:01:00 12:22:00 03:16:00 05:42:00 07:00:00
19/11/2026 05:43:00 07:02:00 12:22:00 03:15:00 05:41:00 07:00:00
20/11/2026 05:44:00 07:03:00 12:22:00 03:15:00 05:41:00 07:00:00
21/11/2026 05:45:00 07:03:00 12:23:00 03:15:00 05:41:00 06:59:00
22/11/2026 05:45:00 07:04:00 12:23:00 03:14:00 05:40:00 06:59:00
23/11/2026 05:46:00 07:05:00 12:23:00 03:14:00 05:40:00 06:59:00
24/11/2026 05:47:00 07:06:00 12:23:00 03:14:00 05:40:00 06:59:00
25/11/2026 05:48:00 07:07:00 12:24:00 03:14:00 05:39:00 06:59:00
26/11/2026 05:48:00 07:08:00 12:24:00 03:14:00 05:39:00 06:59:00
27/11/2026 05:49:00 07:09:00 12:24:00 03:14:00 05:39:00 06:58:00
12345
scroll